Tatitry ny fitsirihana sira tsy miandany
Fototry ny fisafoana sy fanombananaModely sy anarana fitaovana | TS EN ISO 9227 fitsapana sira (NSS)GB/T 6461 Famaritana ny santionany sy ny santionany taorian'ny fitsapana harafesina ny metaly sy ny coatings tsy organika hafa amin'ny substrate metalyWX-110B efitra famafazana sira | |||
Fepetra fitsapana:1.Efitrano famafazana sira mari-pana 35±2 ℃ 2. Manangona ny fifantohana NaCl 50±5g/L 3. Vahaolana PH sanda 6.5-7.2 4. Ny habetsaky ny famafazana isaky ny faritra 80 cm2 dia 1-2ml / 80cm2.h | ||||
Daty fitsapana | 15.3.2023 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
Fitakiana fitsapana | Aorian'ny 2056h, tsy misy harafesina mena mipoitra amin'ny santionany | Vokatra fitsapana | Aorian'ny 2056h, tsy misy harafesina mena mipoitra amin'ny santionany. | |
Sary alohan'ny fitsapana | | Sary taorian'ny fitsapana | ||
Valin'ny fitsapana | Aorian'ny 2056h, tsy misy harafesina mena mipoitra amin'ny santionany. |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay